Summary of orders
20/11/2026
  Export     E-Mail     Settings   Detail
Month of Order Date  Employee ID  2025 2026 Total
    (Sum)     (Avg)     (Sum)     (Avg)     (Sum)     (Avg)
January Buchanan $3,810.29 $1,905.14 $3,810.29 $1,905.14
January Callahan $1,737.56 $579.18 $1,737.56 $579.18
January Davolio $6,791.73 $1,358.34 $6,791.73 $1,358.34
January Dodsworth $3,207.71 $1,069.23 $3,207.71 $1,069.23
January Fuller $8,834.21 $2,944.73 $8,834.21 $2,944.73
January King $5,723.30 $1,907.76 $5,723.30 $1,907.76
January Leverling $8,564.80 $951.64 $8,564.80 $951.64
January Peacock $9,840.13 $1,230.01 $9,840.13 $1,230.01
January            $48,509.73    $1,347.49 $48,509.73 $1,347.49
February Buchanan $9,407.75 $3,135.91 $9,407.75 $3,135.91
February Callahan $6,834.08 $976.29 $6,834.08 $976.29
February Davolio $29,631.69 $3,703.96 $29,631.69 $3,703.96
February Dodsworth $6,031.85 $3,015.92 $6,031.85 $3,015.92
February Fuller $9,329.10 $2,332.27 $9,329.10 $2,332.27
February King $4,278.56 $1,426.18 $4,278.56 $1,426.18
February Leverling $5,423.22 $1,084.64 $5,423.22 $1,084.64
February Peacock $16,702.84 $1,391.90 $16,702.84 $1,391.90
February Suyama $4,923.49 $820.58 $4,923.49 $820.58
February            $92,562.58    $1,851.25 $92,562.58 $1,851.25
March Buchanan $6,916.36 $1,383.27 $6,916.36 $1,383.27
March Callahan $16,602.41 $1,383.53 $16,602.41 $1,383.53
March Davolio $10,228.13 $1,278.51 $10,228.13 $1,278.51
March Dodsworth $2,351.03 $2,351.03 $2,351.03 $2,351.03
March Fuller $7,654.46 $1,913.61 $7,654.46 $1,913.61
March King $11,628.10 $2,325.62 $11,628.10 $2,325.62
March Leverling $7,307.19 $1,826.79 $7,307.19 $1,826.79
March Peacock $29,515.53 $1,736.20 $29,515.53 $1,736.20
March Suyama $11,343.75 $1,890.62 $11,343.75 $1,890.62
March            $103,546.96    $1,670.11 $103,546.96 $1,670.11
April Buchanan $2,323.20 $1,161.60 $2,323.20 $1,161.60
April Callahan $15,318.60 $2,188.37 $15,318.60 $2,188.37
April Davolio $18,995.79 $1,461.21 $18,995.79 $1,461.21
April Dodsworth $12,617.88 $6,308.94 $12,617.88 $6,308.94
April Fuller $22,025.63 $2,002.33 $22,025.63 $2,002.33
April King $18,433.14 $2,304.14 $18,433.14 $2,304.14
April Leverling $9,488.82 $1,355.54 $9,488.82 $1,355.54
April Peacock $13,023.23 $1,860.46 $13,023.23 $1,860.46
April Suyama $338.80 $338.80 $338.80 $338.80
April            $112,565.09    $1,940.77 $112,565.09 $1,940.77
May Buchanan $11,924.55 $2,384.91 $11,924.55 $2,384.91
May Callahan $10,654.05 $1,331.75 $10,654.05 $1,331.75
May Davolio $18,458.55 $2,636.93 $18,458.55 $2,636.93
May Dodsworth $8,000.52 $2,666.84 $8,000.52 $2,666.84
May Fuller $12,512.61 $3,128.15 $12,512.61 $3,128.15
May King $7,145.05 $1,429.01 $7,145.05 $1,429.01
May Leverling $15,200.02 $1,520.00 $15,200.02 $1,520.00
May Peacock $32,438.89 $1,908.17 $32,438.89 $1,908.17
May Suyama $8,134.83 $2,033.70 $8,134.83 $2,033.70
May            $124,469.07    $1,975.69 $124,469.07 $1,975.69
June Buchanan $20,586.94 $5,146.73 $20,586.94 $5,146.73
June Callahan $6,921.20 $1,730.30 $6,921.20 $1,730.30
June Davolio $18,090.71 $2,010.07 $18,090.71 $2,010.07
June Dodsworth $8,985.46 $2,995.15 $8,985.46 $2,995.15
June Fuller $4,598.00 $919.60 $4,598.00 $919.60
June King $14,189.67 $4,729.89 $14,189.67 $4,729.89
June Leverling $22,260.37 $1,590.02 $22,260.37 $1,590.02
June Peacock $25,871.01 $2,351.91 $25,871.01 $2,351.91
June Suyama $15,248.42 $1,524.84 $15,248.42 $1,524.84
June            $136,751.78    $2,170.66 $136,751.78 $2,170.66
July Buchanan $2,260.28 $2,260.28 $1,134.98 $567.49 $3,395.26 $1,131.75
July Callahan $4,273.72 $2,136.86 $10,606.86 $1,767.81 $14,880.58 $1,860.07
July Davolio $9,601.35 $2,400.33 $30,437.55 $2,174.11 $40,038.90 $2,224.38
July Dodsworth $2,577.30 $644.32 $2,577.30 $644.32
July Fuller $6,348.87 $1,058.14 $17,227.98 $1,914.22 $23,576.85 $1,571.79
July King $3,602.17 $1,200.72 $1,122.88 $374.29 $4,725.05 $787.50
July Leverling $17,785.79 $5,928.59 $17,315.10 $1,574.10 $35,100.89 $2,507.20
July Peacock $11,971.74 $5,985.87 $21,708.61 $2,412.06 $33,680.35 $3,061.85
July Suyama $12,205.27 $2,034.21 $12,205.27 $2,034.21
July    $55,843.92    $2,659.23    $114,336.53    $1,786.50 $170,180.45 $2,002.12
August Buchanan $19,572.96 $2,446.62 $19,572.96 $2,446.62
August Callahan $19,602.00 $1,633.50 $19,602.00 $1,633.50
August Davolio $9,774.38 $1,221.79 $9,774.38 $1,221.79
August Dodsworth $10,833.13 $1,547.59 $10,833.13 $1,547.59
August Fuller $24,053.59 $4,008.93 $24,053.59 $4,008.93
August King $23,365.10 $4,673.02 $23,365.10 $4,673.02
August Leverling $29,707.92 $1,650.44 $29,707.92 $1,650.44
August Peacock $46,848.78 $2,928.04 $46,848.78 $2,928.04
August Suyama $5,651.91 $807.41 $5,651.91 $807.41
August    $189,409.77    $2,177.12         $189,409.77 $2,177.12
September Buchanan $1,937.21 $645.73 $1,937.21 $645.73
September Callahan $10,932.35 $1,093.23 $10,932.35 $1,093.23
September Davolio $22,951.28 $1,639.37 $22,951.28 $1,639.37
September Dodsworth $20,903.96 $6,967.98 $20,903.96 $6,967.98
September Fuller $14,120.70 $2,824.14 $14,120.70 $2,824.14
September King $11,641.41 $1,663.05 $11,641.41 $1,663.05
September Leverling $40,480.55 $2,698.70 $40,480.55 $2,698.70
September Peacock $36,855.39 $1,535.64 $36,855.39 $1,535.64
September Suyama $5,183.64 $863.94 $5,183.64 $863.94
September    $165,006.49    $1,896.62         $165,006.49 $1,896.62
October Buchanan $4,629.46 $1,543.15 $4,629.46 $1,543.15
October Callahan $35,742.19 $1,985.67 $35,742.19 $1,985.67
October Davolio $35,968.46 $2,248.02 $35,968.46 $2,248.02
October Dodsworth $11,355.85 $1,622.26 $11,355.85 $1,622.26
October Fuller $32,746.23 $1,926.24 $32,746.23 $1,926.24
October King $28,021.18 $3,113.46 $28,021.18 $3,113.46
October Leverling $32,575.62 $2,035.97 $32,575.62 $2,035.97
October Peacock $15,158.88 $1,166.06 $15,158.88 $1,166.06
October Suyama $6,849.81 $856.22 $6,849.81 $856.22
October    $203,047.68    $1,897.64         $203,047.68 $1,897.64
November Buchanan $1,410.86 $705.43 $1,410.86 $705.43
November Callahan $14,771.68 $1,477.16 $14,771.68 $1,477.16
November Davolio $25,301.10 $1,946.23 $25,301.10 $1,946.23
November Dodsworth $12,228.26 $2,038.04 $12,228.26 $2,038.04
November Fuller $45,881.99 $2,698.94 $45,881.99 $2,698.94
November King $40,175.63 $2,510.97 $40,175.63 $2,510.97
November Leverling $32,207.78 $2,927.98 $32,207.78 $2,927.98
November Peacock $32,244.08 $2,015.25 $32,244.08 $2,015.25
November Suyama $17,182.00 $1,909.11 $17,182.00 $1,909.11
November    $221,403.38    $2,214.03         $221,403.38 $2,214.03
December Buchanan $5,153.39 $5,153.39 $5,153.39 $5,153.39
December Callahan $7,314.45 $1,462.89 $7,314.45 $1,462.89
December Davolio $8,808.80 $2,202.20 $8,808.80 $2,202.20
December Dodsworth $1,560.90 $780.45 $1,560.90 $780.45
December Fuller $10,052.68 $2,010.53 $10,052.68 $2,010.53
December King $1,875.50 $937.75 $1,875.50 $937.75
December Leverling $17,560.73 $4,390.18 $17,560.73 $4,390.18
December Peacock $7,471.75 $1,867.93 $7,471.75 $1,867.93
December Suyama $5,553.90 $1,851.30 $5,553.90 $1,851.30
December    $65,352.10    $2,178.40         $65,352.10 $2,178.40
Grand Summary $900,063.34 $2,083.47 $732,741.74 $1,850.35 $1,632,805.08 $1,971.98